平成30年度二級河川太田川河川改良工事に伴う測量業務委託
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://mycityconstruction.jp/products/5251 |
| 作成者 | 静岡県 |
| メンテナー | 静岡県 |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:28 (JST) |
| 作成日 | 10月 5, 2019, 08:33 (JST) |
| データ品質 | 公共測量成果 |
| 制約 | |
| データ作成日 | 2019年3月 |
| 市区町村名 | 静岡県 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://mycityconstruction.jp/products/5251 |
| 作成者 | 静岡県 |
| メンテナー | 静岡県 |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:28 (JST) |
| 作成日 | 10月 5, 2019, 08:33 (JST) |
| データ品質 | 公共測量成果 |
| 制約 | |
| データ作成日 | 2019年3月 |
| 市区町村名 | 静岡県 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |