AED設置場所
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/aed%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%A0%B4%E6%89%80 |
| 作成者 | - |
| メンテナー | - |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 10:03 (JST) |
| 作成日 | 1月 4, 2018, 10:37 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/aed%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%A0%B4%E6%89%80 |
| 作成者 | - |
| メンテナー | - |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 10:03 (JST) |
| 作成日 | 1月 4, 2018, 10:37 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |