東京臨海副都心バリアフリーデータ
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 一般社団法人日本自動車工業会 |
| メンテナー | 一般社団法人日本自動車工業会 |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:26 (JST) |
| 作成日 | 3月 12, 2019, 10:03 (JST) |
| データ品質 | 縮尺 1:5,800 |
| 制約 | |
| データ作成日 | 2019/10/03 |
| 市区町村名 | 東京都 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 一般社団法人日本自動車工業会 |
| メンテナー | 一般社団法人日本自動車工業会 |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:26 (JST) |
| 作成日 | 3月 12, 2019, 10:03 (JST) |
| データ品質 | 縮尺 1:5,800 |
| 制約 | |
| データ作成日 | 2019/10/03 |
| 市区町村名 | 東京都 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |