法務省地図XMLを自動で取り込み 業務へ活用
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 株式会社ビィーシステム |
| メンテナー | - |
| 最終更新 | 10月 4, 2024, 20:50 (JST) |
| 作成日 | 2月 1, 2024, 15:15 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 未入力 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 株式会社ビィーシステム |
| メンテナー | - |
| 最終更新 | 10月 4, 2024, 20:50 (JST) |
| 作成日 | 2月 1, 2024, 15:15 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 未入力 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |