122033_千葉県_市川市_投票所
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 選挙管理委員会事務局 |
| メンテナー | AIGID |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:25 (JST) |
| 作成日 | 10月 30, 2018, 15:08 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 千葉県,千葉県_市川市 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 選挙管理委員会事務局 |
| メンテナー | AIGID |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 11:25 (JST) |
| 作成日 | 10月 30, 2018, 15:08 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | |
| 市区町村名 | 千葉県,千葉県_市川市 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |