歩道の安全性データ
データ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | ジオテクノロジーズ株式会社GISディベロップメント |
| メンテナー | ジオテクノロジーズ株式会社GISディベロップメントR&D |
| 最終更新 | 10月 9, 2025, 03:28 (UTC) |
| 作成日 | 10月 8, 2025, 01:00 (UTC) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | 20251005 |
| 市区町村名 | 東京都_文京区 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | ジオテクノロジーズ株式会社GISディベロップメント |
| メンテナー | ジオテクノロジーズ株式会社GISディベロップメントR&D |
| 最終更新 | 10月 9, 2025, 03:28 (UTC) |
| 作成日 | 10月 8, 2025, 01:00 (UTC) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | 20251005 |
| 市区町村名 | 東京都_文京区 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |