47208_浦添市_土砂災害警戒箇所
データ
-
浦添市土砂災害警戒箇所KML
更新日:2017/5/22
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2017052200065/ |
| 作成者 | 沖縄県浦添市企画部国際交流課 |
| メンテナー | AIGID |
| 最終更新 | 10月 5, 2024, 09:57 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2018, 09:49 (JST) |
| データ品質 | |
| 制約 | |
| データ作成日 | 2017/5/22 |
| 市区町村名 | 沖縄県,沖縄県_浦添市 |
| 価格情報 | |
| 使用許諾 |